返回
產(chǎn)品中心
![]() | 陜西瑞奇生物科技有限公司Shaanxi rich biological technology Co.Ltd | ||||
| Product Specification | |||||
| Product Name 商品名稱 | Mouse anti-H7N9 monoclonal antibody | ||||
| Clone克隆 | H7N9-92 | ||||
| Lot No.批號 | / | ||||
| Exp.date失效期 | / | ||||
| Concentration濃度 | 7.979 mg/ml(+/- 10%) by OD280nm | ||||
| volume容量 | 100uL/vial | ||||
| Overview產(chǎn)品概述 | |||||
| Description產(chǎn)品描述 | Monoclonal antibody to H7N9 | ||||
| Applications 用途 | ELISA | Lateral Flow | |||
| Matched pair 匹配配對 | H7N9-87(Capture-EIA) - H7N9-92(Detection) | ||||
| H7N9-87(Detection-Lateral Flow) - H7N9-92(Capture) | |||||
| Properties性能 | |||||
| Source來源 | Mouse ascites | ||||
| Clonality克隆類型 | Monoclonal | ||||
| Isotype同種型 | IgG1 | ||||
| Form構(gòu)成 | liquid | ||||
| Purity純度含量 | >90% | ||||
| Supplied In 供應(yīng)供貨 | 0.02M PB, pH7.4 | ||||
| Preservative防腐 | None | ||||
| Storage 存儲 | Shipped at 4℃.Upon delivery aliquot and store at -20℃ .Avoid freeze/thaw cycles | ||||
| Support 幫助 | ruiqibio@163.com 029-89322202 | ||||
| FOR RESEARCH USE OR FURTHER MANUFACTURING ONLY | |||||
![]() | 陜西瑞奇生物科技有限公司Shaanxi rich biological technology Co.Ltd | ||||
| Product Specification | |||||
| Product Name | Mouse anti-H7 monoclonal antibody | ||||
| Clone | H7N9-92 | ||||
| Lot No. | 201803167 | ||||
| Exp.date | 2023.02 | ||||
| Concentration | 19.38 mg/ml(+/- 10%) by OD280nm | ||||
| volume | 100uL/vial | ||||
| Overview | |||||
| Description | Monoclonal antibody to H7N9 | ||||
| Applications | ELISA | Lateral Flow | |||
| Matched pair | H7N9-87(Capture-EIA) - H7N9-92(Detection) | ||||
| H7N9-87(Detection-Lateral Flow) - H7N9-92(Capture) | |||||
| Properties | |||||
| Source | Mouse ascites | ||||
| Clonality | Monoclonal | ||||
| Isotype | IgG1 | ||||
| Form | lyophilized powder | ||||
| Purity | >90% | ||||
| Supplied In | 0.02M PB, pH7.4 | ||||
| Preservative | None | ||||
| Storage | Shipped at 4℃.Upon delivery aliquot and store at -20℃.Avoid freeze/thaw cycles | ||||
| Support | ruiqibio@163.com 029-88756105 | ||||
| FOR RESEARCH USE OR FURTHER MANUFACTURING ONLY | |||||








